Pojedinačni:
Ekipni:
Rezultati
| Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
|---|---|---|
| Obrtnik - Pož. | 1625 | 1 |
| Obrtnik - N.G. | 1681 | 2 |
| Bjelovar | 1725 | 3 |
| Siscia | 1797 | 5 |
| Slavonski Banovac | 1824 | 6 |
| Novska | 1862 | 8 |
Obrtnik - Pož.
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Luka Jazvić | U14(M) | 452 |
| Josip Kalem | U14(M) | 407 |
| Luka Miloš | U14(M) | 390 |
| Dino Prnjavorac | U14(M) | 376 |
| Ukupno | 1625 |
Obrtnik - N.G.
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Lora Andrašević | U18(Ž) | 451 |
| Ana Meglajec | U14(Ž) | 496 |
| Dora Mahovac | U14(Ž) | 341 |
| Noa Šapić | U14(Ž) | 393 |
| Ukupno | 1681 |
Bjelovar
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Natalija Bekčec | U14(Ž) | 396 |
| Lea Raguž | U14(Ž) | 450 |
| Antonio Vodopija | U14(M) | 466 |
| Patrik Dedić | U14(M) | 413 |
| Ukupno | 1725 |
Siscia
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Sara Pejak | U14(Ž) | 450 |
| Ana Butković | U18(Ž) | 456 |
| Noemia Vukić | U14(Ž) | 430 |
| Ante Sladić | U18(M) | 461 |
| Ukupno | 1797 |
Slavonski Banovac
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Marija Josipović | U14(Ž) | 429 |
| Fran Ivošević | U18(M) | 463 |
| Jan Štampf | U14(M) | 508 |
| Matko Šuperina | U14(M) | 424 |
| Ukupno | 1824 |
Novska
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Luka Jajtić | U18(M) | 531 |
| David Bišof | U14(M) | 453 |
| Ivan Banović | U14(M) | 468 |
| Matija Potočki | U18(M) | 410 |
| Ukupno | 1862 |
