U14 M (2023/2024)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Nastupa | Prosjek | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Dedić | Bjelovar | 5 | 534.00 | 2670 | 40 |
| 2 | Vito Del Ponte | Ciglenica | 6 | 475.67 | 2854 | 30 |
| 3 | Antonio Hruška | Pakrac-Papuk, Pakrac | 6 | 472.00 | 2832 | 28 |
| 4 | Petar Galović | Nove nade 2, Požega | 5 | 444.20 | 2221 | 14 |
| 5 | Mihael Fučijaš | Bjelovar | 4 | 448.00 | 1792 | 13 |
| 6 | Sergej Krstinić | Siscia | 5 | 445.20 | 2226 | 12 |
| 7 | Vili Munko | Kutina | 3 | 416.33 | 1249 | 9 |
| 8 | Ante Jolić | Novska | 5 | 344.60 | 1732 | 6 |
| 9 | Fran Kroflin | Nove nade 2, Požega | 4 | 429.75 | 1719 | 5 |
| 10 | Rafael Zeman | Bjelovar | 1 | 364.00 | 364 | 1 |










