U četvrtak 04.01.2024.g. odigran je prvi turnir u ovosezonskoj Međužupanijskoj ligi mladih.
Rezultati turnira: Rezultati.pdf
Rezultati u ligi: EKIPNO | POJEDINAČNO
EKIPNO:
Rezultati
| Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
|---|---|---|
| Nove nade, Požega | 2012 | 8 |
| Novska | 1832 | 5 |
| Pakrac-Papuk, Pakrac 2 | 1744 | 3 |
| Pakrac-Papuk, Pakrac | 2008 | 6 |
Nove nade, Požega
| Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lana Srnović | U18(Ž) | 324 | 155 | 7 | 479 |
| Iva Grgić | U14(Ž) | 345 | 175 | 6 | 520 |
| Bojan Savić | U18(M) | 357 | 176 | 5 | 533 |
| Petar Galović | U14(M) | 353 | 127 | 10 | 480 |
| Ukupno | 1379 | 633 | 28 | 2012 |
Novska
| Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Banović | U18(M) | 349 | 124 | 3 | 563 |
| Luka Đumlijan | U18(M) | 363 | 163 | 7 | 526 |
| Dorian Filipović | U12(M) | 296 | 95 | 8 | 391 |
| Ante Jolić | U14(M) | 266 | 86 | 31 | 352 |
| Ukupno | 1274 | 468 | 49 | 1832 |
Pakrac-Papuk, Pakrac 2
| Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavica Blažević | U14(Ž) | 367 | 121 | 16 | 488 |
| Marko Vujić | U18(M) | 317 | 130 | 13 | 447 |
| Antonio Hruška | U14(M) | 307 | 97 | 23 | 404 |
| Marija Juranović | U18(Ž) | 314 | 92 | 22 | 405 |
| Ukupno | 1305 | 440 | 74 | 1744 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
| Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorena Zubalj | U14(Ž) | 332 | 167 | 10 | 499 |
| Franka De Zan | U14(Ž) | 340 | 147 | 9 | 487 |
| Niko Kalvi | U18(M) | 323 | 213 | 2 | 536 |
| Hrvoje Čelec | U18(M) | 345 | 141 | 11 | 486 |
| Ukupno | 1340 | 668 | 32 | 2008 |
POJEDINAČNO:U18(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Ivan BanovićNovska 349 214 3 563 8 2
Niko KalviPakrac-Papuk, Pakrac 323 213 2 536 6 3
Bojan SavićNove nade, Požega 357 176 5 533 5 4
Luka ĐumlijanNovska 363 163 7 526 3 5
Hrvoje ČelecPakrac-Papuk, Pakrac 345 141 11 486 2 6
Fran Trnokop- 360 108 16 468 1 7
Marko VujićPakrac-Papuk, Pakrac 317 130 13 447 1
U14(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Simona ZukanovićŽKK Novska 371 161 10 532 8 2
Iva GrgićNove nade, Požega 345 175 6 520 6 3
Lorena ZubaljPakrac-Papuk, Pakrac 332 167 10 499 5 4
Slavica BlaževićPakrac-Papuk, Pakrac 367 121 16 488 3 5
Franka De ZanPakrac-Papuk, Pakrac 340 147 9 487 2 6
Ariana BožičevićMoslavina, Kutina 327 96 23 423 1 7
Nikolina BalenNove nade, Požega 321 99 24 420 1 8
Lorena DrašnerCiglenica 290 109 25 399 1
U18(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Lana SrnovićNove nade 2, Požega 324 155 7 479 2 2
Marija JuranovićPakrac-Papuk, Pakrac 314 91 22 405 1
U12(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Sven ŠoufekSlavonija, Novska 318 115 5 433 8 2
Dorian FilipovićNovska 296 95 8 391 6 3
Matko BrozovićNovska 282 72 16 354 5 4
Nikola JolićNovska 282 60 21 342 3
U11(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Luka MalkočNovska 420 0 0 420 8 2
Šimun DadoKutina 405 0 0 405 6 3
Emanuel PezićNovska 360 0 2 360 5 4
Lovro GrgićNovska 354 0 2 354 3 5
Krešimir JadanićNovska 335 0 6 335 2 6
Niko PetrovićSlavonija, Novska 306 0 13 306 1 7
Domagoj JežNovska 269 0 14 269 1
U11(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Antonija BlaževićPakrac-Papuk, Pakrac 328 0 4 328 8 2
Petra KalcinaŽKK Novska 279 0 13 279 6 3
Tonka TomaševićSlavonija, Novska 279 0 16 279 5
U14(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Petar GalovićNove nade 2, Požega 353 127 10 480 8 2
Vito Del PonteCiglenica 322 115 15 437 6 3
Vili MunkoKutina 315 110 20 425 5 4
Antonio HruškaPakrac-Papuk, Pakrac 307 97 23 404 3 5
Ante JolićNovska 266 86 31 352 2
U18(M)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Banović | Novska | 349 | 214 | 3 | 563 | 8 |
| 2 | Niko Kalvi | Pakrac-Papuk, Pakrac | 323 | 213 | 2 | 536 | 6 |
| 3 | Bojan Savić | Nove nade, Požega | 357 | 176 | 5 | 533 | 5 |
| 4 | Luka Đumlijan | Novska | 363 | 163 | 7 | 526 | 3 |
| 5 | Hrvoje Čelec | Pakrac-Papuk, Pakrac | 345 | 141 | 11 | 486 | 2 |
| 6 | Fran Trnokop | - | 360 | 108 | 16 | 468 | 1 |
| 7 | Marko Vujić | Pakrac-Papuk, Pakrac | 317 | 130 | 13 | 447 | 1 |
U14(Ž)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Zukanović | ŽKK Novska | 371 | 161 | 10 | 532 | 8 |
| 2 | Iva Grgić | Nove nade, Požega | 345 | 175 | 6 | 520 | 6 |
| 3 | Lorena Zubalj | Pakrac-Papuk, Pakrac | 332 | 167 | 10 | 499 | 5 |
| 4 | Slavica Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 367 | 121 | 16 | 488 | 3 |
| 5 | Franka De Zan | Pakrac-Papuk, Pakrac | 340 | 147 | 9 | 487 | 2 |
| 6 | Ariana Božičević | Moslavina, Kutina | 327 | 96 | 23 | 423 | 1 |
| 7 | Nikolina Balen | Nove nade, Požega | 321 | 99 | 24 | 420 | 1 |
| 8 | Lorena Drašner | Ciglenica | 290 | 109 | 25 | 399 | 1 |
U18(Ž)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lana Srnović | Nove nade 2, Požega | 324 | 155 | 7 | 479 | 2 |
| 2 | Marija Juranović | Pakrac-Papuk, Pakrac | 314 | 91 | 22 | 405 | 1 |
U12(M)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Šoufek | Slavonija, Novska | 318 | 115 | 5 | 433 | 8 |
| 2 | Dorian Filipović | Novska | 296 | 95 | 8 | 391 | 6 |
| 3 | Matko Brozović | Novska | 282 | 72 | 16 | 354 | 5 |
| 4 | Nikola Jolić | Novska | 282 | 60 | 21 | 342 | 3 |
U11(M)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Malkoč | Novska | 420 | 0 | 0 | 420 | 8 |
| 2 | Šimun Dado | Kutina | 405 | 0 | 0 | 405 | 6 |
| 3 | Emanuel Pezić | Novska | 360 | 0 | 2 | 360 | 5 |
| 4 | Lovro Grgić | Novska | 354 | 0 | 2 | 354 | 3 |
| 5 | Krešimir Jadanić | Novska | 335 | 0 | 6 | 335 | 2 |
| 6 | Niko Petrović | Slavonija, Novska | 306 | 0 | 13 | 306 | 1 |
| 7 | Domagoj Jež | Novska | 269 | 0 | 14 | 269 | 1 |
U11(Ž)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonija Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 328 | 0 | 4 | 328 | 8 |
| 2 | Petra Kalcina | ŽKK Novska | 279 | 0 | 13 | 279 | 6 |
| 3 | Tonka Tomašević | Slavonija, Novska | 279 | 0 | 16 | 279 | 5 |
U14(M)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Galović | Nove nade 2, Požega | 353 | 127 | 10 | 480 | 8 |
| 2 | Vito Del Ponte | Ciglenica | 322 | 115 | 15 | 437 | 6 |
| 3 | Vili Munko | Kutina | 315 | 110 | 20 | 425 | 5 |
| 4 | Antonio Hruška | Pakrac-Papuk, Pakrac | 307 | 97 | 23 | 404 | 3 |
| 5 | Ante Jolić | Novska | 266 | 86 | 31 | 352 | 2 |



