U subotu 04.05. i nedjelju 05.05.2024.g. održan je 4. turnir lige u Požegi.
Rezultati turnira:Rezultati turnira – pojedinačno | Rezultati turnira – ekipno
Rezultati u ligi: EKIPNO | POJEDINAČNO
EKIPNO:
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Nove nade 2, Požega | 1824 | 3 |
Pakrac-Papuk, Pakrac | 1974 | 5 |
Nove nade, Požega | 2011 | 6 |
Bjelovar | 2042 | 8 |
Nove nade 2, Požega
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Dino Prnjavorac | U18(M) | 359 | 139 | 12 | 498 |
Fran Kroflin | U14(M) | 325 | 126 | 15 | 451 |
Petar Galović | U14(M) | 321 | 105 | 18 | 426 |
Fran Trnokop | U18(M) | 313 | 136 | 10 | 449 |
Ukupno | 1318 | 506 | 55 | 1824 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Franka De Zan | U14(Ž) | 337 | 121 | 16 | 458 |
Slavica Blažević | U14(Ž) | 347 | 165 | 9 | 512 |
Hrvoje Čelec | U18(M) | 372 | 161 | 10 | 533 |
Marko Vujić | U18(M) | 327 | 144 | 16 | 471 |
Ukupno | 1383 | 591 | 51 | 1974 |
Nove nade, Požega
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Lana Srnović | U18(Ž) | 350 | 146 | 11 | 496 |
Iva Grgić | U14(Ž) | 332 | 196 | 6 | 528 |
Nikolina Balen | U14(Ž) | 320 | 137 | 17 | 457 |
Bojan Savić | U18(M) | 341 | 189 | 4 | 530 |
Ukupno | 1343 | 668 | 38 | 2011 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Vodopija | U18(M) | 362 | 185 | 5 | 547 |
Patrik Dedić | U14(M) | 364 | 158 | 6 | 522 |
Filip Jakovov | U18(M) | 336 | 130 | 16 | 466 |
Mihael Fučijaš | U14(M) | 349 | 158 | 14 | 507 |
Ukupno | 1411 | 631 | 41 | 2042 |
POJEDINAČNO:U14(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Patrik Dedić Bjelovar 364 158 6 522 8 2 Mihael Fučijaš Bjelovar 349 158 14 507 6 3 Sergej Krstinić Siscia 337 153 11 490 5 4 Vito Del Ponte Ciglenica 341 138 10 479 3 5 Antonio Hruška Pakrac-Papuk, Pakrac 343 131 13 474 2 6 Fran Kroflin Nove nade 2, Požega 325 126 15 451 1 7 Petar Galović Nove nade 2, Požega 321 105 18 426 1 8 Ante Jolić Novska 272 89 29 361 1
U18(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Antonio Vodopija Bjelovar 362 185 5 547 8 2 Luka Čevizović Novska 379 162 7 541 6 3 Hrvoje Čelec Pakrac-Papuk, Pakrac 372 161 10 533 5 4 Bojan Savić Nove nade, Požega 341 189 4 530 3 5 Dino Prnjavorac Nove nade, Požega 359 139 12 498 2 6 Luka Đumlijan Novska 327 166 6 493 1 7 Marko Vujić Pakrac-Papuk, Pakrac 327 144 16 471 1 8 Antonio Banović Novska 331 139 11 470 1 9 Filip Jakovov Bjelovar 336 130 16 466 1 10 Fran Trnokop Nove nade 2, Požega 313 136 10 449 1 11 Domagoj Rajković Ciglenica 310 133 14 443 1
U14(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Simona Zukanović ŽKK Novska 398 208 3 606 8 2 Iva Grgić Nove nade, Požega 332 196 6 528 6 3 Slavica Blažević Pakrac-Papuk, Pakrac 347 165 9 512 5 4 Lorena Zubalj Pakrac-Papuk, Pakrac 332 149 17 481 3 5 Ariana Božičević Moslavina, Kutina 332 146 12 478 2 6 Franka De Zan Pakrac-Papuk, Pakrac 337 121 16 458 1 7 Nikolina Balen Nove nade, Požega 320 137 17 457 1
U18(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Lara Blaško Bjelovar 351 155 10 506 2 2 Lana Srnović Nove nade, Požega 350 146 11 496 1
U12(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Rino Šelir Bjelovar 348 99 14 447 8 2 Nikola Jolić Novska 300 68 20 368 6 3 Dorian Filipović Novska 313 48 21 361 5
U12(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Lucija Mirković Nove nade, Požega 353 106 9 459 8 2 Rafaela Kostadinović Nove nade, Požega 309 95 11 404 6 3 Sara Gorički Ciglenica 306 90 7 396 5 4 Marta Marjanović Nove nade, Požega 302 63 23 365 3
U11(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Ivan Milković Bjelovar 453 0 0 453 8 2 Šimun Dado Kutina 446 0 0 446 6 3 Patrik Pucarin Bjelovar 445 0 0 445 5 4 Jakov Barić Bjelovar 428 0 1 428 3 5 Luka Malkoč Novska 411 0 0 411 2 6 Ivan Matej Ivanac Bjelovar 410 0 0 410 1 7 Ivan Pelikan Bjelovar 397 0 3 397 1 8 Lukas Žonta Siscia 373 0 3 373 1 9 Jan Kroflin Nove nade, Požega 369 0 3 369 1 10 Domagoj Jež Novska 309 0 10 309 1
U11(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Antonija Blažević Pakrac-Papuk, Pakrac 419 0 0 419 2 2 Leona Zubalj Pakrac-Papuk, Pakrac 282 0 10 282 1
U14(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Dedić | Bjelovar | 364 | 158 | 6 | 522 | 8 |
2 | Mihael Fučijaš | Bjelovar | 349 | 158 | 14 | 507 | 6 |
3 | Sergej Krstinić | Siscia | 337 | 153 | 11 | 490 | 5 |
4 | Vito Del Ponte | Ciglenica | 341 | 138 | 10 | 479 | 3 |
5 | Antonio Hruška | Pakrac-Papuk, Pakrac | 343 | 131 | 13 | 474 | 2 |
6 | Fran Kroflin | Nove nade 2, Požega | 325 | 126 | 15 | 451 | 1 |
7 | Petar Galović | Nove nade 2, Požega | 321 | 105 | 18 | 426 | 1 |
8 | Ante Jolić | Novska | 272 | 89 | 29 | 361 | 1 |
U18(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Vodopija | Bjelovar | 362 | 185 | 5 | 547 | 8 |
2 | Luka Čevizović | Novska | 379 | 162 | 7 | 541 | 6 |
3 | Hrvoje Čelec | Pakrac-Papuk, Pakrac | 372 | 161 | 10 | 533 | 5 |
4 | Bojan Savić | Nove nade, Požega | 341 | 189 | 4 | 530 | 3 |
5 | Dino Prnjavorac | Nove nade, Požega | 359 | 139 | 12 | 498 | 2 |
6 | Luka Đumlijan | Novska | 327 | 166 | 6 | 493 | 1 |
7 | Marko Vujić | Pakrac-Papuk, Pakrac | 327 | 144 | 16 | 471 | 1 |
8 | Antonio Banović | Novska | 331 | 139 | 11 | 470 | 1 |
9 | Filip Jakovov | Bjelovar | 336 | 130 | 16 | 466 | 1 |
10 | Fran Trnokop | Nove nade 2, Požega | 313 | 136 | 10 | 449 | 1 |
11 | Domagoj Rajković | Ciglenica | 310 | 133 | 14 | 443 | 1 |
U14(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Zukanović | ŽKK Novska | 398 | 208 | 3 | 606 | 8 |
2 | Iva Grgić | Nove nade, Požega | 332 | 196 | 6 | 528 | 6 |
3 | Slavica Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 347 | 165 | 9 | 512 | 5 |
4 | Lorena Zubalj | Pakrac-Papuk, Pakrac | 332 | 149 | 17 | 481 | 3 |
5 | Ariana Božičević | Moslavina, Kutina | 332 | 146 | 12 | 478 | 2 |
6 | Franka De Zan | Pakrac-Papuk, Pakrac | 337 | 121 | 16 | 458 | 1 |
7 | Nikolina Balen | Nove nade, Požega | 320 | 137 | 17 | 457 | 1 |
U18(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Blaško | Bjelovar | 351 | 155 | 10 | 506 | 2 |
2 | Lana Srnović | Nove nade, Požega | 350 | 146 | 11 | 496 | 1 |
U12(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rino Šelir | Bjelovar | 348 | 99 | 14 | 447 | 8 |
2 | Nikola Jolić | Novska | 300 | 68 | 20 | 368 | 6 |
3 | Dorian Filipović | Novska | 313 | 48 | 21 | 361 | 5 |
U12(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucija Mirković | Nove nade, Požega | 353 | 106 | 9 | 459 | 8 |
2 | Rafaela Kostadinović | Nove nade, Požega | 309 | 95 | 11 | 404 | 6 |
3 | Sara Gorički | Ciglenica | 306 | 90 | 7 | 396 | 5 |
4 | Marta Marjanović | Nove nade, Požega | 302 | 63 | 23 | 365 | 3 |
U11(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Milković | Bjelovar | 453 | 0 | 0 | 453 | 8 |
2 | Šimun Dado | Kutina | 446 | 0 | 0 | 446 | 6 |
3 | Patrik Pucarin | Bjelovar | 445 | 0 | 0 | 445 | 5 |
4 | Jakov Barić | Bjelovar | 428 | 0 | 1 | 428 | 3 |
5 | Luka Malkoč | Novska | 411 | 0 | 0 | 411 | 2 |
6 | Ivan Matej Ivanac | Bjelovar | 410 | 0 | 0 | 410 | 1 |
7 | Ivan Pelikan | Bjelovar | 397 | 0 | 3 | 397 | 1 |
8 | Lukas Žonta | Siscia | 373 | 0 | 3 | 373 | 1 |
9 | Jan Kroflin | Nove nade, Požega | 369 | 0 | 3 | 369 | 1 |
10 | Domagoj Jež | Novska | 309 | 0 | 10 | 309 | 1 |
U11(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonija Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 419 | 0 | 0 | 419 | 2 |
2 | Leona Zubalj | Pakrac-Papuk, Pakrac | 282 | 0 | 10 | 282 | 1 |