U nedjelju 17.03.2024.g. i 24.04.2024. odigran je drugi turnir u ovosezonskoj Međužupanijskoj ligi mladih.
Rezultati turnira: Rezultati.pdf – 17.03.2024. | Rezultati.pdf – 24.03.2024.
Rezultati u ligi: EKIPNO | POJEDINAČNO
EKIPNO:
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Nove nade 2, Požega | 1915 | 5 |
Novska | 1804 | 3 |
Nove nade, Požega | 2110 | 6 |
Pakrac-Papuk, Pakrac | 2166 | 8 |
Nove nade 2, Požega
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Dino Prnjavorac | U18(M) | 1 | 358 | 150 | 10 | 508 |
Lana Srnović | U18(Ž) | 1 | 350 | 149 | 8 | 499 |
Petar Galović | U14(M) | 1 | 337 | 127 | 13 | 464 |
Fran Kroflin | U14(M) | 1 | 332 | 112 | 20 | 444 |
Ukupno | 4 | 1377 | 538 | 51 | 1915 |
Novska
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Luka Đumlijan | U18(M) | 1 | 351 | 165 | 3 | 516 |
Luka Čevizović | U18(M) | 1 | 335 | 150 | 11 | 485 |
Matko Brozović | U12(M) | 1 | 299 | 124 | 11 | 413 |
Dorian Filipović | U12(M) | 1 | 307 | 83 | 13 | 390 |
Ukupno | 4 | 1292 | 522 | 38 | 1804 |
Nove nade, Požega
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Iva Grgić | U14(Ž) | 1 | 367 | 180 | 7 | 547 |
Nikolina Balen | U14(Ž) | 1 | 320 | 170 | 5 | 490 |
Fran Trnokop | U18(M) | 1 | 354 | 196 | 4 | 550 |
Bojan Savić | U18(M) | 1 | 357 | 166 | 10 | 523 |
Ukupno | 4 | 1398 | 712 | 26 | 2110 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorena Zubalj | U14(Ž) | 1 | 347 | 192 | 7 | 539 |
Franka De Zan | U14(Ž) | 1 | 367 | 167 | 6 | 534 |
Hrvoje Čelec | U18(M) | 1 | 387 | 188 | 2 | 575 |
Marko Vujić | U18(M) | 1 | 333 | 185 | 8 | 518 |
Ukupno | 4 | 1434 | 732 | 23 | 2166 |
POJEDINAČNO:U14(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Patrik Dedić Bjelovar 343 183 4 526 8 2 Antonio Hruška Pakrac-Papuk, Pakrac 342 139 11 481 6 3 Vito Del Ponte Ciglenica 316 152 10 468 5 4 Petar Galović Nove nade 2, Požega 337 127 13 464 3 5 Sergej Krstinić Siscia 319 135 20 454 2 6 Fran Kroflin Nove nade 2, Požega 332 112 20 444 1 7 Vili Munko Kutina 294 89 25 383 1 8 Mihael Fučijaš Bjelovar 293 85 28 378 1
U18(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Hrvoje Čelec Pakrac-Papuk, Pakrac 387 188 2 575 8 2 Fran Trnokop Nove nade, Požega 354 196 4 550 6 3 Niko Kalvi Pakrac-Papuk, Pakrac 354 183 3 537 5 4 Bojan Savić Nove nade, Požega 357 166 10 523 3 5 Marko Vujić Pakrac-Papuk, Pakrac 333 185 8 518 2 6 Luka Čevizović Novska 351 165 3 516 1 7 Dino Prnjavorac Nove nade 2, Požega 358 150 10 508 1 8 Luka Đumlijan Novska 335 150 11 485 1 9 Domagoj Rajković Ciglenica 311 125 14 436 1 10 Antonio Banović Novska 307 118 15 425 1
U14(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Iva Grgić Nove nade, Požega 367 180 7 547 8 2 Simona Zukanović ŽKK Novska 372 170 4 542 6 3 Lorena Zubalj Pakrac-Papuk, Pakrac 347 192 7 539 5 4 Franka De Zan Pakrac-Papuk, Pakrac 367 167 6 534 3 5 Slavica Blažević Pakrac-Papuk, Pakrac 358 150 9 508 2 6 Lana Maslek Bjelovar 352 142 10 494 1 7 Nikolina Balen Nove nade, Požega 320 170 15 490 1 8 Ariana Božičević Moslavina, Kutina 332 133 15 465 1 9 Lorena Drašner Ciglenica 306 113 19 419 1
U18(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Lana Srnović Nove nade 2, Požega 350 149 8 499 2 2 Lara Blaško Bjelovar 343 146 9 489 1
U12(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Rino Šelir Bjelovar 335 93 9 428 8 2 Matko Brozović Novska 299 124 11 423 6 3 Sven Šoufek Slavonija, Novska 311 87 14 398 5 4 Dorian Filipović Novska 307 83 13 390 3 5 Nikola Jolić Novska 244 55 23 299 2
U12(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Lucija Mirković Nove nade, Požega 308 102 8 410 8 2 Sara Gorički Ciglenica 317 90 14 407 6 3 Rafaela Kostadinović Nove nade, Požega 297 107 8 404 5 4 Gea Prelac Siscia 268 60 22 328 3 5 Emma Borovac Siscia 246 64 25 310 2
U11(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Patrik Pucarin Bjelovar 466 0 0 466 8 2 Ivan Matej Ivanac Bjelovar 462 0 0 462 6 3 Ivan Milković Bjelovar 430 0 0 430 5 4 Šimun Dado Kutina 418 0 1 418 3 5 Krešimir Jadanić Novska 411 0 1 411 2 6 Jakov Barić Bjelovar 400 0 0 400 1 7 Emanuel Pezić Novska 393 0 2 393 1 8 Jan Kroflin Nove nade, Požega 386 0 2 386 1 9 Luka Malkoč Novska 360 0 3 360 1 10 Lukas Žonta Siscia 358 0 3 358 1 11 Domagoj Jež Novska 353 0 6 353 1 12 Ante Jadanić Novska 331 0 7 331 1 13 Niko Petrović Slavonija, Novska 307 0 12 307 1 14 Arthur Daniel Kurjaković Bjelovar 288 0 14 288 1
U11(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Antonija Blažević Pakrac-Papuk, Pakrac 366 0 1 366 8 2 Tonka Tomašević Slavonija, Novska 341 0 4 341 6 3 Sara Tadijančević Bjelovar 328 0 9 328 5 4 Leona Zubalj Pakrac-Papuk, Pakrac 299 0 14 299 3
U14(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Dedić | Bjelovar | 343 | 183 | 4 | 526 | 8 |
2 | Antonio Hruška | Pakrac-Papuk, Pakrac | 342 | 139 | 11 | 481 | 6 |
3 | Vito Del Ponte | Ciglenica | 316 | 152 | 10 | 468 | 5 |
4 | Petar Galović | Nove nade 2, Požega | 337 | 127 | 13 | 464 | 3 |
5 | Sergej Krstinić | Siscia | 319 | 135 | 20 | 454 | 2 |
6 | Fran Kroflin | Nove nade 2, Požega | 332 | 112 | 20 | 444 | 1 |
7 | Vili Munko | Kutina | 294 | 89 | 25 | 383 | 1 |
8 | Mihael Fučijaš | Bjelovar | 293 | 85 | 28 | 378 | 1 |
U18(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrvoje Čelec | Pakrac-Papuk, Pakrac | 387 | 188 | 2 | 575 | 8 |
2 | Fran Trnokop | Nove nade, Požega | 354 | 196 | 4 | 550 | 6 |
3 | Niko Kalvi | Pakrac-Papuk, Pakrac | 354 | 183 | 3 | 537 | 5 |
4 | Bojan Savić | Nove nade, Požega | 357 | 166 | 10 | 523 | 3 |
5 | Marko Vujić | Pakrac-Papuk, Pakrac | 333 | 185 | 8 | 518 | 2 |
6 | Luka Čevizović | Novska | 351 | 165 | 3 | 516 | 1 |
7 | Dino Prnjavorac | Nove nade 2, Požega | 358 | 150 | 10 | 508 | 1 |
8 | Luka Đumlijan | Novska | 335 | 150 | 11 | 485 | 1 |
9 | Domagoj Rajković | Ciglenica | 311 | 125 | 14 | 436 | 1 |
10 | Antonio Banović | Novska | 307 | 118 | 15 | 425 | 1 |
U14(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iva Grgić | Nove nade, Požega | 367 | 180 | 7 | 547 | 8 |
2 | Simona Zukanović | ŽKK Novska | 372 | 170 | 4 | 542 | 6 |
3 | Lorena Zubalj | Pakrac-Papuk, Pakrac | 347 | 192 | 7 | 539 | 5 |
4 | Franka De Zan | Pakrac-Papuk, Pakrac | 367 | 167 | 6 | 534 | 3 |
5 | Slavica Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 358 | 150 | 9 | 508 | 2 |
6 | Lana Maslek | Bjelovar | 352 | 142 | 10 | 494 | 1 |
7 | Nikolina Balen | Nove nade, Požega | 320 | 170 | 15 | 490 | 1 |
8 | Ariana Božičević | Moslavina, Kutina | 332 | 133 | 15 | 465 | 1 |
9 | Lorena Drašner | Ciglenica | 306 | 113 | 19 | 419 | 1 |
U18(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana Srnović | Nove nade 2, Požega | 350 | 149 | 8 | 499 | 2 |
2 | Lara Blaško | Bjelovar | 343 | 146 | 9 | 489 | 1 |
U12(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rino Šelir | Bjelovar | 335 | 93 | 9 | 428 | 8 |
2 | Matko Brozović | Novska | 299 | 124 | 11 | 423 | 6 |
3 | Sven Šoufek | Slavonija, Novska | 311 | 87 | 14 | 398 | 5 |
4 | Dorian Filipović | Novska | 307 | 83 | 13 | 390 | 3 |
5 | Nikola Jolić | Novska | 244 | 55 | 23 | 299 | 2 |
U12(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucija Mirković | Nove nade, Požega | 308 | 102 | 8 | 410 | 8 |
2 | Sara Gorički | Ciglenica | 317 | 90 | 14 | 407 | 6 |
3 | Rafaela Kostadinović | Nove nade, Požega | 297 | 107 | 8 | 404 | 5 |
4 | Gea Prelac | Siscia | 268 | 60 | 22 | 328 | 3 |
5 | Emma Borovac | Siscia | 246 | 64 | 25 | 310 | 2 |
U11(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Pucarin | Bjelovar | 466 | 0 | 0 | 466 | 8 |
2 | Ivan Matej Ivanac | Bjelovar | 462 | 0 | 0 | 462 | 6 |
3 | Ivan Milković | Bjelovar | 430 | 0 | 0 | 430 | 5 |
4 | Šimun Dado | Kutina | 418 | 0 | 1 | 418 | 3 |
5 | Krešimir Jadanić | Novska | 411 | 0 | 1 | 411 | 2 |
6 | Jakov Barić | Bjelovar | 400 | 0 | 0 | 400 | 1 |
7 | Emanuel Pezić | Novska | 393 | 0 | 2 | 393 | 1 |
8 | Jan Kroflin | Nove nade, Požega | 386 | 0 | 2 | 386 | 1 |
9 | Luka Malkoč | Novska | 360 | 0 | 3 | 360 | 1 |
10 | Lukas Žonta | Siscia | 358 | 0 | 3 | 358 | 1 |
11 | Domagoj Jež | Novska | 353 | 0 | 6 | 353 | 1 |
12 | Ante Jadanić | Novska | 331 | 0 | 7 | 331 | 1 |
13 | Niko Petrović | Slavonija, Novska | 307 | 0 | 12 | 307 | 1 |
14 | Arthur Daniel Kurjaković | Bjelovar | 288 | 0 | 14 | 288 | 1 |
U11(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonija Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 366 | 0 | 1 | 366 | 8 |
2 | Tonka Tomašević | Slavonija, Novska | 341 | 0 | 4 | 341 | 6 |
3 | Sara Tadijančević | Bjelovar | 328 | 0 | 9 | 328 | 5 |
4 | Leona Zubalj | Pakrac-Papuk, Pakrac | 299 | 0 | 14 | 299 | 3 |