U subotu 18.05. i nedjelju 19.05.2024.g. održan je 5. turnir lige u Sisku.
Rezultati turnira:Rezultati turnira – pojedinačno | Rezultati turnira – ekipno
Rezultati u ligi: EKIPNO | POJEDINAČNO
EKIPNO:
Rezultati
| Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
|---|---|---|
| Novska | 1661 | 3 |
| Pakrac-Papuk, Pakrac | 1943 | 5 |
| Nove nade, Požega | 2059 | 8 |
| Bjelovar | 2011 | 6 |
Novska
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Antonio Banović | U18(M) | 491 |
| Luka Čevizović | U18(M) | 513 |
| Ante Jolić | U14(M) | 303 |
| Nikola Jolić | U12(M) | 354 |
| Ukupno | 1661 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Lorena Zubalj | U14(Ž) | 515 |
| Hrvoje Čelec | U18(M) | 465 |
| Marko Vujić | U18(M) | 470 |
| Antonio Hruška | U14(M) | 493 |
| Ukupno | 1943 |
Nove nade, Požega
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Lana Srnović | U18(Ž) | 516 |
| Iva Grgić | U14(Ž) | 474 |
| Nikolina Balen | U14(Ž) | 502 |
| Bojan Savić | U18(M) | 567 |
| Ukupno | 2059 |
Bjelovar
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Lara Blaško | U18(Ž) | 528 |
| Antonio Vodopija | U18(M) | 520 |
| Patrik Dedić | U14(M) | 518 |
| Rino Šelir | U12(M) | 445 |
| Ukupno | 2011 |
POJEDINAČNO:U18(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Bojan SavićNove nade, Požega 371 196 2 567 8 2
Antonio VodopijaBjelovar 353 167 6 520 6 3
Luka ČevizovićNovska 347 166 4 513 5 4
Antonio BanovićNovska 364 127 15 491 3 5
Marko VujićPakrac-Papuk, Pakrac 329 141 15 470 2 6
Luka ĐumlijanNovska 156 54 11 210 1 7
Filip JakovovBjelovar 352 114 16 466 1 8
Hrvoje ČelecPakrac-Papuk, Pakrac 337 128 16 465 1 9
Domagoj RajkovićCiglenica 323 94 20 417 1
U14(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Lorena ZubaljPakrac-Papuk, Pakrac 363 162 10 525 8 2
Nikolina BalenNove nade, Požega 345 157 14 502 6 3
Simona ZukanovićŽKK Novska 354 148 4 502 5 4
Slavica BlaževićPakrac-Papuk, Pakrac 339 141 11 480 3 5
Iva GrgićNove nade, Požega 346 126 18 472 2 6
Lana MaslekBjelovar 303 158 7 461 1 7
Lorena DrašnerCiglenica 276 151 14 427 1 8
Franka De ZanPakrac-Papuk, Pakrac 333 121 15 454 1
U18(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Lara BlaškoBjelovar 364 164 6 528 2 2
Lana SrnovićNove nade 2, Požega 360 156 13 516 1
U12(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Rino ŠelirBjelovar 315 95 11 410 8 2
Nikola JolićNovska 273 81 9 354 6 3
Dorian FilipovićNovska 267 60 18 327 5
U12(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Lucija MirkovićNove nade, Požega 315 94 11 409 8 2
Sara GoričkiCiglenica 325 74 14 399 6 3
Rafaela KostadinovićNove nade, Požega 302 77 12 379 5
U11(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Ivan MilkovićBjelovar 457 0 0 457 8 2
Ivan Matej IvanacBjelovar 446 0 0 446 6 3
Lukas ŽontaSiscia 409 0 0 409 5 4
Šimun DadoKutina 407 0 0 407 3 5
Jakov BarićBjelovar 404 0 0 404 2 6
Jan KroflinNove nade, Požega 353 0 0 353 1 7
Emanuel PezićNovska 400 0 0 400 1 8
Luka MalkočNovska 389 0 0 389 1 9
Ivan PelikanBjelovar 313 0 0 313 1
U11(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Antonija BlaževićPakrac-Papuk, Pakrac 407 0 0 407 2 2
Leona ZubaljPakrac-Papuk, Pakrac 365 0 0 365 1
U14(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1
Patrik DedićBjelovar 347 171 3 518 8 2
Vito Del PonteCiglenica 349 155 11 504 6 3
Antonio HruškaPakrac-Papuk, Pakrac 339 154 10 493 5 4
Vili MunkoKutina 307 134 16 441 3 5
Fran KroflinNove nade 2, Požega 303 111 22 414 2 6
Sergej KrstinićSiscia 318 90 22 408 1 7
Ante JolićNovska 219 84 31 303 1
U18(M)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojan Savić | Nove nade, Požega | 371 | 196 | 2 | 567 | 8 |
| 2 | Antonio Vodopija | Bjelovar | 353 | 167 | 6 | 520 | 6 |
| 3 | Luka Čevizović | Novska | 347 | 166 | 4 | 513 | 5 |
| 4 | Antonio Banović | Novska | 364 | 127 | 15 | 491 | 3 |
| 5 | Marko Vujić | Pakrac-Papuk, Pakrac | 329 | 141 | 15 | 470 | 2 |
| 6 | Luka Đumlijan | Novska | 156 | 54 | 11 | 210 | 1 |
| 7 | Filip Jakovov | Bjelovar | 352 | 114 | 16 | 466 | 1 |
| 8 | Hrvoje Čelec | Pakrac-Papuk, Pakrac | 337 | 128 | 16 | 465 | 1 |
| 9 | Domagoj Rajković | Ciglenica | 323 | 94 | 20 | 417 | 1 |
U14(Ž)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Zubalj | Pakrac-Papuk, Pakrac | 363 | 162 | 10 | 525 | 8 |
| 2 | Nikolina Balen | Nove nade, Požega | 345 | 157 | 14 | 502 | 6 |
| 3 | Simona Zukanović | ŽKK Novska | 354 | 148 | 4 | 502 | 5 |
| 4 | Slavica Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 339 | 141 | 11 | 480 | 3 |
| 5 | Iva Grgić | Nove nade, Požega | 346 | 126 | 18 | 472 | 2 |
| 6 | Lana Maslek | Bjelovar | 303 | 158 | 7 | 461 | 1 |
| 7 | Lorena Drašner | Ciglenica | 276 | 151 | 14 | 427 | 1 |
| 8 | Franka De Zan | Pakrac-Papuk, Pakrac | 333 | 121 | 15 | 454 | 1 |
U18(Ž)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Blaško | Bjelovar | 364 | 164 | 6 | 528 | 2 |
| 2 | Lana Srnović | Nove nade 2, Požega | 360 | 156 | 13 | 516 | 1 |
U12(M)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rino Šelir | Bjelovar | 315 | 95 | 11 | 410 | 8 |
| 2 | Nikola Jolić | Novska | 273 | 81 | 9 | 354 | 6 |
| 3 | Dorian Filipović | Novska | 267 | 60 | 18 | 327 | 5 |
U12(Ž)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucija Mirković | Nove nade, Požega | 315 | 94 | 11 | 409 | 8 |
| 2 | Sara Gorički | Ciglenica | 325 | 74 | 14 | 399 | 6 |
| 3 | Rafaela Kostadinović | Nove nade, Požega | 302 | 77 | 12 | 379 | 5 |
U11(M)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Milković | Bjelovar | 457 | 0 | 0 | 457 | 8 |
| 2 | Ivan Matej Ivanac | Bjelovar | 446 | 0 | 0 | 446 | 6 |
| 3 | Lukas Žonta | Siscia | 409 | 0 | 0 | 409 | 5 |
| 4 | Šimun Dado | Kutina | 407 | 0 | 0 | 407 | 3 |
| 5 | Jakov Barić | Bjelovar | 404 | 0 | 0 | 404 | 2 |
| 6 | Jan Kroflin | Nove nade, Požega | 353 | 0 | 0 | 353 | 1 |
| 7 | Emanuel Pezić | Novska | 400 | 0 | 0 | 400 | 1 |
| 8 | Luka Malkoč | Novska | 389 | 0 | 0 | 389 | 1 |
| 9 | Ivan Pelikan | Bjelovar | 313 | 0 | 0 | 313 | 1 |
U11(Ž)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonija Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 407 | 0 | 0 | 407 | 2 |
| 2 | Leona Zubalj | Pakrac-Papuk, Pakrac | 365 | 0 | 0 | 365 | 1 |
U14(M)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Dedić | Bjelovar | 347 | 171 | 3 | 518 | 8 |
| 2 | Vito Del Ponte | Ciglenica | 349 | 155 | 11 | 504 | 6 |
| 3 | Antonio Hruška | Pakrac-Papuk, Pakrac | 339 | 154 | 10 | 493 | 5 |
| 4 | Vili Munko | Kutina | 307 | 134 | 16 | 441 | 3 |
| 5 | Fran Kroflin | Nove nade 2, Požega | 303 | 111 | 22 | 414 | 2 |
| 6 | Sergej Krstinić | Siscia | 318 | 90 | 22 | 408 | 1 |
| 7 | Ante Jolić | Novska | 219 | 84 | 31 | 303 | 1 |











