U subotu 25.05. održan je 6. turnir lige u Bjelovar. To je ujedno bio i zadnji turnir ove sezone te su podjeljene nagrade za najuspješnije natjecatelje u ligi.
Rezultati turnira:Rezultati turnira – pojedinačno | Rezultati turnira – ekipno
Rezultati u ligi: EKIPNO | POJEDINAČNO
EKIPNO:
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Nove nade, Požega | 2022 | 5 |
Pakrac-Papuk, Pakrac | 2083 | 6 |
Bjelovar | 2218 | 8 |
Nove nade, Požega
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Lana Srnović | U18(Ž) | 1 | 369 | 133 | 10 | 502 |
Iva Grgić | U14(Ž) | 1 | 354 | 128 | 14 | 482 |
Nikolina Balen | U14(Ž) | 1 | 346 | 128 | 12 | 474 |
Bojan Savić | U18(M) | 1 | 381 | 183 | 3 | 564 |
Ukupno | 4 | 1450 | 572 | 39 | 2022 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorena Zubalj | U14(Ž) | 1 | 344 | 172 | 9 | 516 |
Franka De Zan | U14(Ž) | 1 | 368 | 175 | 8 | 543 |
Hrvoje Čelec | U18(M) | 1 | 372 | 167 | 9 | 539 |
Marko Vujić | U18(M) | 1 | 353 | 132 | 18 | 485 |
Ukupno | 4 | 1437 | 646 | 44 | 2083 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Lara Blaško | U18(Ž) | 1 | 358 | 184 | 4 | 542 |
Lana Maslek | U14(Ž) | 1 | 380 | 152 | 8 | 532 |
Antonio Vodopija | U18(M) | 1 | 374 | 200 | 8 | 574 |
Patrik Dedić | U14(M) | 1 | 379 | 191 | 7 | 570 |
Ukupno | 4 | 1491 | 727 | 27 | 2218 |
POJEDINAČNO:U14(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Patrik Dedić Bjelovar 379 191 7 570 8 2 Antonio Hruška Pakrac-Papuk, Pakrac 362 146 9 508 6 3 Vito Del Ponte Ciglenica 359 147 12 506 5 4 Mihael Fučijaš Bjelovar 328 139 14 467 3 5 Sergej Krstinić Siscia 305 133 14 438 2 6 Petar Galović Nove nade 2, Požega 325 110 19 435 1 7 Ante Jolić Novska 287 81 33 368 1 8 Rafael Zeman Bjelovar 297 67 33 364 1
U18(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Antonio Vodopija Bjelovar 374 200 8 574 8 2 Bojan Savić Nove nade, Požega 381 183 3 564 6 3 Dino Prnjavorac - 356 186 5 542 5 4 Hrvoje Čelec Pakrac-Papuk, Pakrac 372 167 9 539 3 5 Marko Vujić Pakrac-Papuk, Pakrac 353 132 18 485 2 6 Fran Trnokop - 342 138 9 480 1 7 Domagoj Rajković Ciglenica 308 131 19 439 1
U14(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Simona Zukanović ŽKK Novska 371 194 1 565 8 2 Franka De Zan Pakrac-Papuk, Pakrac 368 175 8 543 6 3 Lana Maslek Bjelovar 380 152 8 532 5 4 Lorena Zubalj Pakrac-Papuk, Pakrac 344 172 9 516 3 5 Slavica Blažević Pakrac-Papuk, Pakrac 344 156 10 500 2 6 Iva Grgić Nove nade, Požega 354 128 14 482 1 7 Nikolina Balen Nove nade, Požega 346 128 12 474 1 8 Lorena Drašner Ciglenica 286 117 21 403 1
U18(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Lara Blaško Bjelovar 358 184 4 542 2 2 Lana Srnović Nove nade 2, Požega 369 133 10 502 1
U12(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Rino Šelir Bjelovar 344 101 4 445 8 2 Nikola Jolić Novska 318 87 13 405 6 3 Dorian Filipović Novska 302 77 15 379 5
U12(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Lucija Mirković Nove nade, Požega 348 101 6 449 8 2 Sara Gorički Ciglenica 305 141 9 446 6 3 Rafaela Kostadinović Nove nade, Požega 303 121 13 424 5
U11(M)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Ivan Matej Ivanac Bjelovar 485 0 0 485 8 2 Patrik Pucarin Bjelovar 464 0 0 464 6 3 Ivan Milković Bjelovar 462 0 0 462 5 4 Šimun Dado Kutina 427 0 0 427 3 5 Jakov Barić Bjelovar 427 0 0 427 3 6 Lukas Žonta Siscia 379 0 0 379 1 7 Emanuel Pezić Novska 425 0 0 425 1 8 Luka Malkoč Novska 377 0 2 377 1 9 Arthur Daniel Kurjaković Bjelovar 302 0 0 302 1 10 Domagoj Jež Novska 357 0 4 357 1 11 Ivan Pelikan Bjelovar 364 0 2 364 1
U11(Ž)
Mjesto Igrač Ekipa Pune Čišćenje Promašaji Ukupno Bodovi 1 Antonija Blažević Pakrac-Papuk, Pakrac 400 0 2 400 2 2 Sara Tadijančević Bjelovar 383 0 2 383 1
U14(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Dedić | Bjelovar | 379 | 191 | 7 | 570 | 8 |
2 | Antonio Hruška | Pakrac-Papuk, Pakrac | 362 | 146 | 9 | 508 | 6 |
3 | Vito Del Ponte | Ciglenica | 359 | 147 | 12 | 506 | 5 |
4 | Mihael Fučijaš | Bjelovar | 328 | 139 | 14 | 467 | 3 |
5 | Sergej Krstinić | Siscia | 305 | 133 | 14 | 438 | 2 |
6 | Petar Galović | Nove nade 2, Požega | 325 | 110 | 19 | 435 | 1 |
7 | Ante Jolić | Novska | 287 | 81 | 33 | 368 | 1 |
8 | Rafael Zeman | Bjelovar | 297 | 67 | 33 | 364 | 1 |
U18(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Vodopija | Bjelovar | 374 | 200 | 8 | 574 | 8 |
2 | Bojan Savić | Nove nade, Požega | 381 | 183 | 3 | 564 | 6 |
3 | Dino Prnjavorac | - | 356 | 186 | 5 | 542 | 5 |
4 | Hrvoje Čelec | Pakrac-Papuk, Pakrac | 372 | 167 | 9 | 539 | 3 |
5 | Marko Vujić | Pakrac-Papuk, Pakrac | 353 | 132 | 18 | 485 | 2 |
6 | Fran Trnokop | - | 342 | 138 | 9 | 480 | 1 |
7 | Domagoj Rajković | Ciglenica | 308 | 131 | 19 | 439 | 1 |
U14(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Zukanović | ŽKK Novska | 371 | 194 | 1 | 565 | 8 |
2 | Franka De Zan | Pakrac-Papuk, Pakrac | 368 | 175 | 8 | 543 | 6 |
3 | Lana Maslek | Bjelovar | 380 | 152 | 8 | 532 | 5 |
4 | Lorena Zubalj | Pakrac-Papuk, Pakrac | 344 | 172 | 9 | 516 | 3 |
5 | Slavica Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 344 | 156 | 10 | 500 | 2 |
6 | Iva Grgić | Nove nade, Požega | 354 | 128 | 14 | 482 | 1 |
7 | Nikolina Balen | Nove nade, Požega | 346 | 128 | 12 | 474 | 1 |
8 | Lorena Drašner | Ciglenica | 286 | 117 | 21 | 403 | 1 |
U18(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Blaško | Bjelovar | 358 | 184 | 4 | 542 | 2 |
2 | Lana Srnović | Nove nade 2, Požega | 369 | 133 | 10 | 502 | 1 |
U12(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rino Šelir | Bjelovar | 344 | 101 | 4 | 445 | 8 |
2 | Nikola Jolić | Novska | 318 | 87 | 13 | 405 | 6 |
3 | Dorian Filipović | Novska | 302 | 77 | 15 | 379 | 5 |
U12(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucija Mirković | Nove nade, Požega | 348 | 101 | 6 | 449 | 8 |
2 | Sara Gorički | Ciglenica | 305 | 141 | 9 | 446 | 6 |
3 | Rafaela Kostadinović | Nove nade, Požega | 303 | 121 | 13 | 424 | 5 |
U11(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Matej Ivanac | Bjelovar | 485 | 0 | 0 | 485 | 8 |
2 | Patrik Pucarin | Bjelovar | 464 | 0 | 0 | 464 | 6 |
3 | Ivan Milković | Bjelovar | 462 | 0 | 0 | 462 | 5 |
4 | Šimun Dado | Kutina | 427 | 0 | 0 | 427 | 3 |
5 | Jakov Barić | Bjelovar | 427 | 0 | 0 | 427 | 3 |
6 | Lukas Žonta | Siscia | 379 | 0 | 0 | 379 | 1 |
7 | Emanuel Pezić | Novska | 425 | 0 | 0 | 425 | 1 |
8 | Luka Malkoč | Novska | 377 | 0 | 2 | 377 | 1 |
9 | Arthur Daniel Kurjaković | Bjelovar | 302 | 0 | 0 | 302 | 1 |
10 | Domagoj Jež | Novska | 357 | 0 | 4 | 357 | 1 |
11 | Ivan Pelikan | Bjelovar | 364 | 0 | 2 | 364 | 1 |
U11(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonija Blažević | Pakrac-Papuk, Pakrac | 400 | 0 | 2 | 400 | 2 |
2 | Sara Tadijančević | Bjelovar | 383 | 0 | 2 | 383 | 1 |