Pojedinačni:
Ekipni:
Rezultati
| Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
|---|---|---|
| Obrtnik - N.G. | 0 | 1 |
| Slavonski Banovac | 1322 | 2 |
| Bjelovar | 1641 | 3 |
| Obrtnik - Pož. | 1751 | 5 |
| Novska | 1881 | 6 |
| Siscia | 1964 | 8 |
Obrtnik - N.G.
| Kategorija | Nastupa | Ukupno |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
Slavonski Banovac
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Marija Josipović | U14(Ž) | 1 | 444 |
| Niko Kalvi | U14(M) | 1 | 409 |
| Matko Škondro | U14(M) | 1 | 469 |
| Ukupno | 3 | 1322 |
Bjelovar
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Natalija Bekčec | U14(Ž) | 1 | 373 |
| Lea Raguž | U14(Ž) | 1 | 446 |
| Antonio Vodopija | U14(M) | 1 | 441 |
| Patrik Dedić | U14(M) | 1 | 381 |
| Ukupno | 4 | 1641 |
Obrtnik - Pož.
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Nera Bakić | U14(Ž) | 1 | 467 |
| Luka Jazvić | U14(M) | 1 | 441 |
| Josip Kalem | U14(M) | 1 | 412 |
| Dino Prnjavorac | U14(M) | 1 | 431 |
| Ukupno | 4 | 1751 |
Novska
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Luka Jajtić | U18(M) | 1 | 526 |
| David Bišof | U14(M) | 1 | 443 |
| Matija Potočki | U18(M) | 1 | 472 |
| Stefan Zukanović | U14(M) | 1 | 440 |
| Ukupno | 4 | 1881 |
Siscia
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Sara Pejak | U14(Ž) | 1 | 457 |
| Lucija Sever | U18(Ž) | 1 | 511 |
| Tea Durbas | U18(Ž) | 1 | 523 |
| Noemia Vukić | U14(Ž) | 1 | 473 |
| Ukupno | 4 | 1964 |
