Pojedinačni:
Ekipni:
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Bjelovar | 1732 | 1 |
Obrtnik - Pož. | 1784 | 2 |
Obrtnik - N.G. | 1803 | 3 |
Siscia | 1824 | 5 |
Novska | 1831 | 6 |
Slavonski Banovac | 1854 | 8 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Natalija Bekčec | U14(Ž) | 395 |
Lea Raguž | U14(Ž) | 460 |
Antonio Vodopija | U14(M) | 422 |
Patrik Dedić | U14(M) | 455 |
Ukupno | 1732 |
Obrtnik - Pož.
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Nera Bakić | U14(Ž) | 473 |
Luka Jazvić | U14(M) | 452 |
Josip Kalem | U14(M) | 451 |
Luka Miloš | U14(M) | 408 |
Ukupno | 1784 |
Obrtnik - N.G.
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Lora Andrašević | U18(Ž) | 500 |
Ana Meglajec | U14(Ž) | 485 |
Dora Mahovac | U14(Ž) | 384 |
Noa Šapić | U14(Ž) | 434 |
Ukupno | 1803 |
Siscia
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Sara Pejak | U14(Ž) | 471 |
Tea Durbas | U18(Ž) | 480 |
Ana Butković | U18(Ž) | 443 |
Ema Martinić | U14(Ž) | 430 |
Ukupno | 1824 |
Novska
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Luka Jajtić | U18(M) | 505 |
David Bišof | U14(M) | 480 |
Ivan Banović | U14(M) | 413 |
Stefan Zukanović | U14(M) | 433 |
Ukupno | 1831 |
Slavonski Banovac
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Marija Josipović | U14(Ž) | 494 |
Vita Jirasek | U14(Ž) | 428 |
Matko Škondro | U14(M) | 466 |
Matko Šuperina | U14(M) | 466 |
Ukupno | 1854 |