Pojedinačni:
Ekipni:
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Obrtnik - N.G. | 1262 | 1 |
Bjelovar | 1547 | 2 |
Obrtnik - Pož. | 1654 | 3 |
Novska | 1718 | 5 |
Slavonski Banovac | 1777 | 6 |
Siscia | 1865 | 8 |
Obrtnik - N.G.
Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
---|---|---|---|
Lora Andrašević | U18(Ž) | 1 | 445 |
Dora Mahovac | U14(Ž) | 1 | 373 |
Noa Šapić | U14(Ž) | 1 | 444 |
Ukupno | 3 | 1262 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
---|---|---|---|
Natalija Bekčec | U14(Ž) | 1 | 346 |
Lea Raguž | U14(Ž) | 1 | 414 |
Antonio Vodopija | U14(M) | 1 | 427 |
Patrik Dedić | U14(M) | 1 | 360 |
Ukupno | 4 | 1547 |
Obrtnik - Pož.
Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
---|---|---|---|
Nera Bakić | U14(Ž) | 1 | 426 |
Luka Jazvić | U14(M) | 1 | 361 |
Josip Kalem | U14(M) | 1 | 457 |
Dino Prnjavorac | U14(M) | 1 | 410 |
Ukupno | 4 | 1654 |
Novska
Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
---|---|---|---|
Ivan Banović | U14(M) | 1 | 376 |
Matija Potočki | U18(M) | 1 | 442 |
Stefan Zukanović | U14(M) | 1 | 405 |
Luka Jajtić | U18(M) | 1 | 495 |
Ukupno | 4 | 1718 |
Slavonski Banovac
Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
---|---|---|---|
Sara Marin | U18(Ž) | 1 | 378 |
Fran Ivošević | U18(M) | 1 | 504 |
Jan Štampf | U14(M) | 1 | 472 |
Matko Škondro | U14(M) | 1 | 423 |
Ukupno | 4 | 1777 |
Siscia
Igrač | Kategorija | Nastupa | Ukupno |
---|---|---|---|
Sara Pejak | U14(Ž) | 1 | 488 |
Lucija Sever | U18(Ž) | 1 | 490 |
Nika Pavičić | U14(Ž) | 1 | 407 |
Marin Oreč | U18(M) | 1 | 480 |
Ukupno | 4 | 1865 |