Pojedinačni:
Ekipni:
Rezultati
| Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
|---|---|---|
| Bjelovar | 1608 | 1 |
| Obrtnik - Pož. | 1638 | 2 |
| Obrtnik - N.G. | 1719 | 3 |
| Novska | 1835 | 5 |
| Siscia | 1858 | 6 |
| Slavonski Banovac | 1906 | 8 |
Bjelovar
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Natalija Bekčec | U14(Ž) | 432 |
| Lea Raguž | U14(Ž) | 370 |
| Antonio Vodopija | U14(M) | 441 |
| Patrik Dedić | U14(M) | 365 |
| Ukupno | 1608 |
Obrtnik - Pož.
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Nera Bakić | U14(Ž) | 388 |
| Josip Kalem | U14(M) | 451 |
| Luka Miloš | U14(M) | 403 |
| Dino Prnjavorac | U14(M) | 396 |
| Ukupno | 1638 |
Obrtnik - N.G.
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Lora Andrašević | U18(Ž) | 468 |
| Ana Meglajec | U14(Ž) | 472 |
| Dora Mahovac | U14(Ž) | 354 |
| Noa Šapić | U14(Ž) | 425 |
| Ukupno | 1719 |
Novska
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Luka Jajtić | U18(M) | 518 |
| David Bišof | U14(M) | 485 |
| Ivan Banović | U14(M) | 421 |
| Matija Potočki | U18(M) | 411 |
| Ukupno | 1835 |
Siscia
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Sara Pejak | U14(Ž) | 492 |
| Lucija Sever | U18(Ž) | 491 |
| Tea Durbas | U18(Ž) | 440 |
| Patrik Vukić | U14(M) | 435 |
| Ukupno | 1858 |
Slavonski Banovac
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Sara Marin | U18(Ž) | 483 |
| Fran Ivošević | U18(M) | 519 |
| Jan Štampf | U14(M) | 455 |
| Matko Škondro | U14(M) | 449 |
| Ukupno | 1906 |
