Pojedinačni:
Ekipni:
Rezultati
| Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
|---|---|---|
| Obrtnik - Pož. | 1603 | 1 |
| Bjelovar | 1605 | 2 |
| Obrtnik - N.G. | 1615 | 3 |
| Novska | 1828 | 5 |
| Siscia | 1891 | 6 |
| Slavonski Banovac | 1930 | 8 |
Obrtnik - Pož.
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Nera Bakić | U14(Ž) | 416 |
| Josip Kalem | U14(M) | 403 |
| Luka Jazvić | U14(M) | 392 |
| Andrej Salontai | U14(M) | 392 |
| Ukupno | 1603 |
Bjelovar
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Natalija Bekčec | U14(Ž) | 427 |
| Lea Raguž | U14(Ž) | 399 |
| Antonio Vodopija | U14(M) | 400 |
| Patrik Dedić | U14(M) | 379 |
| Ukupno | 1605 |
Obrtnik - N.G.
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Lora Andrašević | U18(Ž) | 433 |
| Ana Meglajec | U14(Ž) | 432 |
| Noa Šapić | U14(Ž) | 362 |
| Dora Mahovac | U14(Ž) | 388 |
| Ukupno | 1615 |
Novska
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Luka Jajtić | U18(M) | 546 |
| David Bišof | U14(M) | 489 |
| Luka Banović | U14(M) | 382 |
| Stefan Zukanović | U14(M) | 411 |
| Ukupno | 1828 |
Siscia
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Sara Pejak | U14(Ž) | 513 |
| Lucija Sever | U18(Ž) | 477 |
| Patrik Vukić | U14(M) | 424 |
| Ante Sladić | U18(M) | 477 |
| Ukupno | 1891 |
Slavonski Banovac
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Sara Marin | U18(Ž) | 478 |
| Fran Ivošević | U18(M) | 474 |
| Matko Škondro | U14(M) | 505 |
| Matko Šuperina | U14(M) | 473 |
| Ukupno | 1930 |








