Pojedinačni:
U14(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Čunjeva |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Pakrac | 497 |
2 | ![]() | Siscia | 488 |
3 | ![]() | Pakrac | 479 |
4 | ![]() | Novska (m) | 479 |
5 | ![]() | Obrtnik Bam | 462 |
6 | ![]() | Novska (m) | 450 |
7 | ![]() | Obrtnik - Pož. | 448 |
8 | ![]() | Novska (m) | 440 |
9 | ![]() | Slavonski Banovac | 436 |
10 | ![]() | Pakrac | 430 |
11 | ![]() | Novska (m) | 413 |
12 | ![]() | Obrtnik - Pož. | 412 |
13 | ![]() | Bjelovar | 411 |
14 | ![]() | Bjelovar | 400 |
15 | ![]() | Obrtnik - Pož. | 381 |
16 | ![]() | Obrtnik - Pož. | 352 |
17 | ![]() | Obrtnik - Pož. | 323 |
18 | ![]() | Novska (m) | 286 |
U18(M)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Čunjeva |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Slavonski Banovac | 511 |
2 | ![]() | Siscia | 503 |
3 | ![]() | Siscia | 494 |
4 | ![]() | Novska (m) | 480 |
5 | ![]() | Obrtnik Bam | 439 |
6 | ![]() | Obrtnik Bam | 429 |
7 | ![]() | Novska (m) | 412 |
8 | ![]() | Novska (m) | 406 |
U14(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Čunjeva |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Novska (ž) | 480 |
2 | ![]() | Obrtnik - N.G. | 461 |
3 | ![]() | Slavonski Banovac | 451 |
4 | ![]() | Bjelovar | 432 |
5 | ![]() | Bjelovar | 431 |
6 | ![]() | Bjelovar | 412 |
7 | ![]() | Obrtnik - N.G. | 404 |
8 | ![]() | Obrtnik - Pož. | 376 |
9 | ![]() | Obrtnik - N.G. | 376 |
10 | ![]() | Siscia | 360 |
11 | ![]() | Siscia | 307 |
12 | ![]() | Siscia | 286 |
13 | ![]() | Bjelovar | 256 |
U18(Ž)
Mjesto | Igrač | Ekipa | Čunjeva |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Siscia | 524 |
2 | ![]() | Obrtnik - N.G. | 467 |
3 | ![]() | Siscia | 464 |
4 | ![]() | Obrtnik - N.G. | 446 |
5 | ![]() | Slavonski Banovac | 423 |
Ekipni:
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Slavonski Banovac | 1882 | 8 |
Siscia | 1866 | 6 |
Novska (m) | 1821 | 5 |
Obrtnik - N.G. | 1778 | 3 |
Bjelovar | 1686 | 2 |
Obrtnik - Pož. | 1617 | 1 |
Obrtnik - Pož.
Igrač | Kategorija | Čunjeva |
---|---|---|
Nera Bakić | U14(Ž) | 376 |
Josip Kalem | U14(M) | 381 |
Luka Miloš | U14(M) | 448 |
Dino Prnjavorac | U14(M) | 412 |
Ukupno | 1617 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Čunjeva |
---|---|---|
Nina Požgaj | U14(Ž) | 412 |
Natalija Bekčec | U14(Ž) | 432 |
Lea Raguž | U14(Ž) | 431 |
Antonio Vodopija | U14(M) | 411 |
Ukupno | 1686 |
Obrtnik - N.G.
Igrač | Kategorija | Čunjeva |
---|---|---|
Lora Andrašević | U18(Ž) | 467 |
Ana Meglajec | U14(Ž) | 404 |
Lana Milter | U18(Ž) | 446 |
Noa Šapić | U14(Ž) | 461 |
Ukupno | 1778 |
Novska (m)
Igrač | Kategorija | Čunjeva |
---|---|---|
Luka Jajtić | U18(M) | 480 |
David Bišof | U14(M) | 479 |
Ivan Banović | U14(M) | 450 |
Matija Potočki | U18(M) | 412 |
Ukupno | 1821 |
Siscia
Igrač | Kategorija | Čunjeva |
---|---|---|
Patrik Vukić | U14(M) | 488 |
Lucija Sever 1 | U18(Ž) | 524 |
Noemia Vukić | U14(Ž) | 360 |
Ante Sladić | U18(M) | 494 |
Ukupno | 1866 |
Slavonski Banovac
Igrač | Kategorija | Čunjeva |
---|---|---|
Matko Škondro | U14(M) | 497 |
Marija Josipović | U14(M) | 451 |
Ida Jirasek | U18(M) | 423 |
Fran Ivošević | U18(M) | 511 |
Ukupno | 1882 |