Pojedinačni:
Ekipni:
Rezultati
| Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
|---|---|---|
| Obrtnik - Pož. | 1617 | 1 |
| Bjelovar | 1686 | 2 |
| Obrtnik - N.G. | 1778 | 3 |
| Novska | 1821 | 5 |
| Siscia | 1866 | 6 |
| Slavonski Banovac | 1882 | 8 |
Obrtnik - Pož.
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Nera Bakić | U14(Ž) | 376 |
| Josip Kalem | U14(M) | 381 |
| Luka Miloš | U14(M) | 448 |
| Dino Prnjavorac | U14(M) | 412 |
| Ukupno | 1617 |
Bjelovar
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Nina Požgaj | U14(Ž) | 412 |
| Natalija Bekčec | U14(Ž) | 432 |
| Lea Raguž | U14(Ž) | 431 |
| Antonio Vodopija | U14(M) | 411 |
| Ukupno | 1686 |
Obrtnik - N.G.
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Lora Andrašević | U18(Ž) | 467 |
| Ana Meglajec | U14(Ž) | 404 |
| Lana Milter | U18(Ž) | 446 |
| Noa Šapić | U14(Ž) | 461 |
| Ukupno | 1778 |
Novska
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Luka Jajtić | U18(M) | 480 |
| David Bišof | U14(M) | 479 |
| Ivan Banović | U14(M) | 450 |
| Matija Potočki | U18(M) | 412 |
| Ukupno | 1821 |
Siscia
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Patrik Vukić | U14(M) | 488 |
| Lucija Sever 1 | U18(Ž) | 524 |
| Noemia Vukić | U14(Ž) | 360 |
| Ante Sladić | U18(M) | 494 |
| Ukupno | 1866 |
Slavonski Banovac
| Igrač | Kategorija | Ukupno |
|---|---|---|
| Matko Škondro | U14(M) | 497 |
| Marija Josipović | U14(M) | 451 |
| Ida Jirasek | U18(M) | 423 |
| Fran Ivošević | U18(M) | 511 |
| Ukupno | 1882 |
