U11 M (2023/2024)
| Mjesto | Igrač | Ekipa | Nastupa | Prosjek | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Milković | Bjelovar | 5 | 456.00 | 2280 | 34 |
| 2 | Ivan Matej Ivanac | Bjelovar | 5 | 448.20 | 2241 | 27 |
| 3 | Patrik Pucarin | Bjelovar | 4 | 452.25 | 1809 | 24 |
| 4 | Šimun Dado | Kutina | 6 | 422.00 | 2532 | 24 |
| 5 | Luka Malkoč | Novska | 6 | 394.67 | 2368 | 14 |
| 6 | Jakov Barić | Bjelovar | 5 | 409.00 | 2045 | 10 |
| 7 | Emanuel Pezić | Novska | 5 | 399.20 | 1996 | 10 |
| 8 | Lukas Žonta | Siscia | 5 | 380.00 | 1900 | 9 |
| 9 | Domagoj Jež | Novska | 5 | 325.80 | 1629 | 5 |
| 10 | Krešimir Jadanić | Novska | 2 | 373.00 | 746 | 4 |
| 11 | Jan Kroflin | Nove nade, Požega | 4 | 367.00 | 1468 | 4 |
| 12 | Ivan Pelikan | Bjelovar | 4 | 366.25 | 1465 | 4 |
| 13 | Lovro Grgić | Novska | 1 | 354.00 | 354 | 3 |
| 14 | Niko Petrović | Slavonija, Novska | 3 | 314.67 | 944 | 3 |
| 15 | Arthur Daniel Kurjaković | Bjelovar | 2 | 295.00 | 590 | 2 |
| 16 | Leon Šoufek | Slavonija, Novska | 1 | 363.00 | 363 | 1 |
| 17 | Ante Jadanić | Novska | 1 | 331.00 | 331 | 1 |
| 18 | Anteo Leški | Slavonija, Novska | 0 | 0.00 | 0 | 0 |


















