Novska 1661 / Pakrac-Papuk, Pakrac 1943 / Nove nade, Požega 2059 / Bjelovar 2011
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
18. svibnja 2024. | 8:46 | Ekipno | 2023/2024 |
Lokacija
ŠRC Sisak |
---|
1,, Trg grada Heidenheima, Sisak, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Novska | 1661 | 3 |
Pakrac-Papuk, Pakrac | 1943 | 5 |
Nove nade, Požega | 2059 | 8 |
Bjelovar | 2011 | 6 |
Novska
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Antonio Banović | U18(M) | 491 |
Luka Čevizović | U18(M) | 513 |
Ante Jolić | U14(M) | 303 |
Nikola Jolić | U12(M) | 354 |
Ukupno | 1661 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Lorena Zubalj | U14(Ž) | 515 |
Hrvoje Čelec | U18(M) | 465 |
Marko Vujić | U18(M) | 470 |
Antonio Hruška | U14(M) | 493 |
Ukupno | 1943 |
Nove nade, Požega
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Lana Srnović | U18(Ž) | 516 |
Iva Grgić | U14(Ž) | 474 |
Nikolina Balen | U14(Ž) | 502 |
Bojan Savić | U18(M) | 567 |
Ukupno | 2059 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Lara Blaško | U18(Ž) | 528 |
Antonio Vodopija | U18(M) | 520 |
Patrik Dedić | U14(M) | 518 |
Rino Šelir | U12(M) | 445 |
Ukupno | 2011 |