Nove nade 2, Požega 1824 / Pakrac-Papuk, Pakrac 1974 / Nove nade, Požega 2011 / Bjelovar 2042
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
5. svibnja 2024. | 9:17 | Ekipno | 2023/2024 |
Lokacija
Gradska kuglana Požega |
---|
Osječka ul. 7, 34000, Požega, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Nove nade 2, Požega | 1824 | 3 |
Pakrac-Papuk, Pakrac | 1974 | 5 |
Nove nade, Požega | 2011 | 6 |
Bjelovar | 2042 | 8 |
Nove nade 2, Požega
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Dino Prnjavorac | U18(M) | 359 | 139 | 12 | 498 |
Fran Kroflin | U14(M) | 325 | 126 | 15 | 451 |
Petar Galović | U14(M) | 321 | 105 | 18 | 426 |
Fran Trnokop | U18(M) | 313 | 136 | 10 | 449 |
Ukupno | 1318 | 506 | 55 | 1824 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Franka De Zan | U14(Ž) | 337 | 121 | 16 | 458 |
Slavica Blažević | U14(Ž) | 347 | 165 | 9 | 512 |
Hrvoje Čelec | U18(M) | 372 | 161 | 10 | 533 |
Marko Vujić | U18(M) | 327 | 144 | 16 | 471 |
Ukupno | 1383 | 591 | 51 | 1974 |
Nove nade, Požega
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Lana Srnović | U18(Ž) | 350 | 146 | 11 | 496 |
Iva Grgić | U14(Ž) | 332 | 196 | 6 | 528 |
Nikolina Balen | U14(Ž) | 320 | 137 | 17 | 457 |
Bojan Savić | U18(M) | 341 | 189 | 4 | 530 |
Ukupno | 1343 | 668 | 38 | 2011 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Vodopija | U18(M) | 362 | 185 | 5 | 547 |
Patrik Dedić | U14(M) | 364 | 158 | 6 | 522 |
Filip Jakovov | U18(M) | 336 | 130 | 16 | 466 |
Mihael Fučijaš | U14(M) | 349 | 158 | 14 | 507 |
Ukupno | 1411 | 631 | 41 | 2042 |