Nove nade, Požega 1597 / Siscia 373 / Pakrac-Papuk, Pakrac 701 / Novska 1038 / Kutina 446 / Ciglenica 396 / Bjelovar 2580
Recap
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 4. svibnja 2024. | 10:00 | Pojedinačno | 2023/2024 |
Lokacija
| Gradska kuglana Požega |
|---|
| Osječka ul. 7, 34000, Požega, Hrvatska |
Rezultati
| Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
|---|---|---|
| Nove nade, Požega | 1597 | — |
| Siscia | 373 | — |
| Pakrac-Papuk, Pakrac | 701 | — |
| Novska | 1038 | — |
| Kutina | 446 | — |
| Ciglenica | 396 | — |
| Bjelovar | 2580 | — |
Nove nade, Požega
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucija Mirković | U12(Ž) | 1 | 353 | 106 | 9 | 459 | 8 |
| Rafaela Kostadinović | U12(Ž) | 1 | 309 | 95 | 11 | 404 | 6 |
| Marta Marjanović | U12(Ž) | 1 | 302 | 63 | 23 | 365 | 3 |
| Jan Kroflin | U11(M) | 1 | 369 | 0 | 3 | 369 | 1 |
| Ukupno | 4 | 1333 | 264 | 46 | 1597 | 18 |
Siscia
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Žonta | U11(M) | 1 | 373 | 0 | 3 | 373 | 1 |
| Ukupno | 1 | 373 | 0 | 3 | 373 | 1 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leona Zubalj | U11(Ž) | 1 | 282 | 0 | 10 | 282 | 1 |
| Antonija Blažević | U11(Ž) | 1 | 419 | 0 | 0 | 419 | 2 |
| Ukupno | 2 | 701 | 0 | 10 | 701 | 3 |
Novska
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Filipović | U12(M) | 1 | 313 | 48 | 21 | 361 | 5 |
| Nikola Jolić | U12(M) | 1 | 300 | 68 | 20 | 368 | 6 |
| Domagoj Jež | U11(M) | 1 | 309 | 0 | 10 | 309 | 1 |
| Luka Malkoč | U11(M) | 1 | 411 | 0 | 0 | 411 | 2 |
| Ukupno | 4 | 1333 | 116 | 51 | 1449 | 14 |
Kutina
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimun Dado | U11(M) | 1 | 446 | 0 | 0 | 446 | 6 |
| Ukupno | 1 | 446 | 0 | 0 | 446 | 6 |
Ciglenica
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara Gorički | U12(Ž) | 1 | 306 | 90 | 7 | 396 | 5 |
| Ukupno | 1 | 306 | 90 | 7 | 396 | 5 |
Bjelovar
| Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Matej Ivanac | U11(M) | 1 | 410 | 0 | 0 | 410 | 1 |
| Jakov Barić | U11(M) | 1 | 428 | 0 | 1 | 428 | 3 |
| Rino Šelir | U12(M) | 1 | 348 | 99 | 14 | 447 | 8 |
| Ivan Milković | U11(M) | 1 | 453 | 0 | 0 | 453 | 8 |
| Patrik Pucarin | U11(M) | 1 | 445 | 0 | 0 | 445 | 5 |
| Ivan Pelikan | U11(M) | 1 | 397 | 0 | 3 | 397 | 1 |
| Ukupno | 6 | 2481 | 99 | 18 | 2580 | 26 |
