Novska 1656 / Pakrac-Papuk, Pakrac 1972 / Nove nade, Požega 1988 / Bjelovar 1981
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
27. travnja 2024. | 10:08 | Ekipno | 2023/2024 |
Lokacija
Gradska kuglana Bjelovar |
---|
Trg Eugena Kvaternika 11, 43000, Bjelovar, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Novska | 1656 | 3 |
Pakrac-Papuk, Pakrac | 1972 | 5 |
Nove nade, Požega | 1988 | 8 |
Bjelovar | 1981 | 6 |
Novska
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Luka Đumlijan | U18(M) | 337 | 112 | 16 | 449 |
Matko Brozović | U12(M) | 302 | 77 | 16 | 379 |
Luka Čevizović | U18(M) | 363 | 117 | 13 | 480 |
Ante Jolić | U14(M) | 258 | 90 | 33 | 348 |
Ukupno | 1260 | 396 | 78 | 1656 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Lorena Zubalj | U14(Ž) | 330 | 168 | 7 | 498 |
Slavica Blažević | U14(Ž) | 337 | 174 | 9 | 511 |
Hrvoje Čelec | U18(M) | 362 | 136 | 14 | 498 |
Marko Vujić | U18(M) | 315 | 150 | 17 | 465 |
Ukupno | 1344 | 628 | 47 | 1972 |
Nove nade, Požega
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Iva Grgić | U14(Ž) | 336 | 142 | 8 | 478 |
Nikolina Balen | U14(Ž) | 337 | 104 | 23 | 441 |
Dino Prnjavorac | U18(M) | 353 | 169 | 6 | 522 |
Bojan Savić | U18(M) | 354 | 193 | 4 | 547 |
Ukupno | 1380 | 608 | 41 | 1988 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
Lara Blaško | U18(Ž) | 364 | 159 | 6 | 523 |
Filip Jakovov | U18(M) | 321 | 163 | 12 | 484 |
Mihael Fučijaš | U14(M) | 317 | 123 | 15 | 440 |
Patrik Dedić | U14(M) | 383 | 151 | 1 | 534 |
Ukupno | 1385 | 596 | 34 | 1981 |