Obrtnik - N.G. 433 / Bjelovar 594 / ŽKK Novska 876 / Siscia 2869 / Obrtnik - Pož. 1440 / Slavonski Banovac 1206 / Obrtnik Bam 1273 / Novska 1518 / Pakrac 469
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
2. prosinca 2018. | 10:00 | Pojedinačno | 2018/2019 |
Lokacija
Gradska kuglana Pakrac |
---|
Bolnička ul. 63, 34550, Pakrac, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Obrtnik - N.G. | 433 | — |
Bjelovar | 594 | — |
ŽKK Novska | 876 | — |
Siscia | 2869 | — |
Obrtnik - Pož. | 1440 | — |
Slavonski Banovac | 1206 | — |
Obrtnik Bam | 1273 | — |
Novska | 1518 | — |
Pakrac | 469 | — |
Obrtnik - N.G.
Kategorija | Ukupno |
---|---|
0 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Lara Blaško | U14(Ž) | 317 |
Tia Boščić | U14(Ž) | 277 |
Ukupno | 594 |
ŽKK Novska
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Lana Čudina 3 | U14(Ž) | 434 |
Mia Vidaković 2 | U14(Ž) | 442 |
Ukupno | 876 |
Siscia
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Marin Oreč 3 | U18(M) | 476 |
Noemia Vukić | U14(Ž) | 407 |
Lorena Banadinović | U14(Ž) | 374 |
Maja Kovačević | U14(Ž) | 297 |
Ema Martinić | U14(Ž) | 345 |
Tea Durbas | U18(Ž) | 446 |
Ana Butković 1 | U18(Ž) | 524 |
Ukupno | 2869 |
Obrtnik - Pož.
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
David Abramović | U14(M) | 330 |
Luka Miloš | U14(M) | 390 |
Dino Prnjavorac | U14(M) | 388 |
Gabriel Šunjo | U14(M) | 332 |
Ukupno | 1440 |
Slavonski Banovac
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Niko Kalvi | U14(M) | 396 |
Marija Josipović | U14(Ž) | 410 |
Vita Jirasek | U14(Ž) | 400 |
Ukupno | 1206 |
Obrtnik Bam
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Ivan Brdar | U14(M) | 391 |
Mihael Glavaš | U18(M) | 439 |
Lukas Šapić | U18(M) | 443 |
Ukupno | 1273 |
Novska
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Antonio Banović | U14(M) | 367 |
Ivan Banović | U14(M) | 432 |
Domagoj Potočki | U14(M) | 319 |
Matija Potočki | U18(M) | 400 |
Ukupno | 1518 |
Pakrac
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Jan Štampf | U14(M) | 469 |
Ukupno | 469 |