Siscia 358 / Nove nade, Požega 386 / Kutina 418 / Novska 702 / Bjelovar 0 / Slavonija, Novska 739 / Ciglenica 407 / Pakrac-Papuk, Pakrac 366
Recap
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
24. ožujka 2024. | 10:00 | Pojedinačno | 2023/2024 |
Lokacija
Gradska kuglana Pakrac |
---|
Bolnička ul. 63, 34550, Pakrac, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Siscia | 358 | — |
Nove nade, Požega | 386 | — |
Kutina | 418 | — |
Novska | 702 | — |
Bjelovar | 0 | — |
Slavonija, Novska | 739 | — |
Ciglenica | 407 | — |
Pakrac-Papuk, Pakrac | 366 | — |
Siscia
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Žonta | U11(M) | 1 | 358 | 0 | 3 | 358 | 1 |
Emma Borovac | U12(Ž) | 1 | 246 | 64 | 25 | 310 | 2 |
Gea Prelac | U12(Ž) | 1 | 268 | 60 | 22 | 328 | 3 |
Ukupno | 3 | 872 | 124 | 50 | 996 | 6 |
Nove nade, Požega
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kroflin | U11(M) | 1 | 386 | 0 | 2 | 386 | 1 |
Lucija Mirković | U12(Ž) | 1 | 308 | 102 | 8 | 410 | 8 |
Rafaela Kostadinović | U12(Ž) | 1 | 297 | 107 | 8 | 404 | 5 |
Ukupno | 3 | 991 | 209 | 18 | 1200 | 14 |
Kutina
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimun Dado | U11(M) | 1 | 418 | 0 | 1 | 418 | 3 |
Ukupno | 1 | 418 | 0 | 1 | 418 | 3 |
Novska
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matko Brozović | U12(M) | 1 | 299 | 124 | 11 | 413 | 6 |
Emanuel Pezić | U11(M) | 1 | 393 | 0 | 2 | 393 | 1 |
Nikola Jolić | U12(M) | 1 | 244 | 55 | 23 | 289 | 2 |
Luka Malkoč | U11(M) | 1 | 360 | 0 | 3 | 360 | 1 |
Krešimir Jadanić | U11(M) | 1 | 411 | 0 | 1 | 411 | 2 |
Domagoj Jež | U11(M) | 1 | 353 | 0 | 6 | 353 | 1 |
Ante Jadanić | U11(M) | 1 | 331 | 0 | 7 | 331 | 1 |
Dorian Filipović | U12(M) | 1 | 307 | 83 | 13 | 390 | 3 |
Ukupno | 8 | 2698 | 262 | 66 | 2940 | 17 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Tadijančević | U11(Ž) | 1 | 328 | 0 | 9 | 328 | 5 |
Ivan Matej Ivanac | U11(M) | 1 | 462 | 0 | 0 | 462 | 6 |
Jakov Barić | U11(M) | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1 |
Ivan Milković | U11(M) | 1 | 430 | 0 | 0 | 430 | 5 |
Patrik Pucarin | U11(M) | 1 | 466 | 0 | 0 | 466 | 8 |
Arthur Daniel Kurjaković | U11(M) | 1 | 288 | 0 | 14 | 288 | 1 |
Rino Šelir | U12(M) | 1 | 335 | 93 | 9 | 428 | 8 |
Ukupno | 7 | 2709 | 93 | 32 | 2802 | 34 |
Slavonija, Novska
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonka Tomašević | U11(Ž) | 1 | 341 | 0 | 4 | 341 | 6 |
Sven Šoufek | U12(M) | 1 | 311 | 87 | 14 | 398 | 5 |
Niko Petrović | U11(M) | 1 | 307 | 0 | 12 | 307 | 1 |
Ukupno | 3 | 959 | 87 | 30 | 1046 | 12 |
Ciglenica
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Gorički | U12(Ž) | 1 | 317 | 90 | 14 | 407 | 6 |
Ukupno | 1 | 317 | 90 | 14 | 407 | 6 |
Pakrac-Papuk, Pakrac
Igrač | Kategorija | Nastupa | Pune | Čišćenje | Promašaji | Ukupno | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonija Blažević | U11(Ž) | 1 | 366 | 0 | 1 | 366 | 8 |
Leona Zubalj | U11(Ž) | 1 | 299 | 0 | 14 | 299 | 3 |
Ukupno | 2 | 665 | 0 | 15 | 665 | 11 |