Obrtnik - Pož. 1488 / Bjelovar 1584 / Novska 1824 / Obrtnik - N.G. 1859 / Slavonski Banovac 1908 / Siscia 1916
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
4. studenoga 2018. | 14:00 | Ekipno | 2018/2019 |
Lokacija
Exit |
---|
Ul. Slavonskih graničara 20, 35400, Nova Gradiška, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Ukupni rezultat | Bodovi |
---|---|---|
Obrtnik - Pož. | 1488 | 1 |
Bjelovar | 1584 | 2 |
Novska | 1824 | 3 |
Obrtnik - N.G. | 1859 | 5 |
Slavonski Banovac | 1908 | 6 |
Siscia | 1916 | 8 |
Obrtnik - Pož.
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Nera Bakić | U14(Ž) | 373 |
Josip Kalem | U14(M) | 384 |
Luka Miloš | U14(M) | 399 |
Dino Prnjavorac | U14(M) | 332 |
Ukupno | 1488 |
Bjelovar
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Nina Požgaj | U14(Ž) | 437 |
Natalija Bekčec | U14(Ž) | 391 |
Lea Raguž | U14(Ž) | 354 |
Antonio Vodopija | U14(M) | 402 |
Ukupno | 1584 |
Novska
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Luka Jajtić | U18(M) | 478 |
David Bišof | U14(M) | 517 |
Ivan Banović | U14(M) | 456 |
Luka Banović | U14(M) | 373 |
Ukupno | 1824 |
Obrtnik - N.G.
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Lora Andrašević | U18(Ž) | 476 |
Ana Meglajec | U14(Ž) | 506 |
Lana Milter | U18(Ž) | 460 |
Noa Šapić | U14(Ž) | 417 |
Ukupno | 1859 |
Slavonski Banovac
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Fran Ivošević | U18(M) | 572 |
Matko Škondro | U14(M) | 445 |
Sara Marin | U18(Ž) | 438 |
Jan Štampf | U14(M) | 453 |
Ukupno | 1908 |
Siscia
Igrač | Kategorija | Ukupno |
---|---|---|
Patrik Vukić | U14(M) | 440 |
Ante Sladić | U18(M) | 489 |
Sara Pejak | U14(Ž) | 492 |
Marin Oreč | U18(M) | 495 |
Ukupno | 1916 |